![]() |
中文名 | 4-氨基-3-羟基苯甲酸 |
---|---|
英文名 | 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid |
中文别名 | 4-氨基-3-羟基苯硼酸 | 3-羟基-4-氨基苯甲酸 |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 385.7±37.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 211-215 °C(lit.) |
分子式 | C7H7NO3 |
分子量 | 153.135 |
闪点 | 187.1±26.5 °C |
精确质量 | 153.042587 |
PSA | 83.55000 |
LogP | 0.68 |
外观性状 | 黄褐色固体 |
蒸汽压 | 0.0±0.9 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.691 |
储存条件 |
密闭,阴凉干燥处保存 |
稳定性 |
如果遵照规格使用和储存则不会分解,未有已知危险发生 |
分子结构 |
1、 摩尔折射率:39.30 2、 摩尔体积(m3/mol):102.6 3、 等张比容(90.2K):310.2 4、 表面张力(dyne/cm):83.3 5、 介电常数(F/m):无可用 6、 偶极距(D):无可用 7、 极化率(10 -24cm 3):15.57 |