![]() |
中文名 | 3,4-二氟苯乙酸 |
---|---|
英文名 | 3,4-Difluorophenylacetic acid |
英文别名 | 更多 |
密度 | 1.4±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 263.8±25.0 °C at 760 mmHg |
熔点 | 46-50 °C(lit.) |
分子式 | C8H6F2O2 |
分子量 | 172.129 |
闪点 | 113.3±23.2 °C |
精确质量 | 172.033585 |
PSA | 37.30000 |
LogP | 1.52 |
外观性状 | 粉末 |
蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.508 |
储存条件 |
存放在密封容器内,并放在阴凉,干燥处。储存的地方必须远离氧化剂。 |
稳定性 |
远离氧化物。 |
分子结构 |
1、 摩尔折射率:37.35 2、 摩尔体积(m3/mol):125.2 3、 等张比容(90.2K):319.9 4、 表面张力(dyne/cm):42.4 5、 介电常数: 6、 偶极距(10 -24cm 3): 7、 极化率:14.80 |