![]() |
密度 | 1.194 g/mL at 25 °C(lit.) |
---|---|
沸点 | 294-296 °C(lit.) |
分子式 | C10H12O4 |
分子量 | 196.20000 |
闪点 | >230 °F |
精确质量 | 196.07400 |
PSA | 44.76000 |
LogP | 1.49040 |
蒸汽压 | 0.000921mmHg at 25°C |
折射率 | n20/D 1.548(lit.) |
分子结构 |
、 摩尔折射率:51.38 2、 摩尔体积(m3/mol):175.3 3、 等张比容(90.2K):425.4 4、 表面张力(dyne/cm):34.6 5、 极化率(10 -24cm 3):20.36 |