|

| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 284.1±20.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 59-62 °C(lit.) |
| 分子式 | C10H12O4 |
| 分子量 | 196.200 |
| 闪点 | 122.2±21.8 °C |
| 精确质量 | 196.073563 |
| PSA | 44.76000 |
| LogP | 2.06 |
| 外观性状 | 灰白色或淡黄色晶体 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.498 |
| 储存条件 |
储存的地方必须远离氧化剂,保持容器密封,放入紧密的出藏器内,储存在阴凉,干燥的地方 |
| 稳定性 |
避免氧化物,危险分解产品为一氧化碳和二氧化碳 |
| 分子结构 |
1、 摩尔折射率:51.38 2、 摩尔体积(m3/mol):175.3 3、 等张比容(90.2K):425.4 4、 表面张力(dyne/cm):34.6 5、 极化率(10 -24cm 3):20.36 |