| 
                                    

| 密度 | 1.148g/cm3 | 
|---|---|
| 沸点 | 338.7oC at 760 mmHg | 
| 熔点 | 100-103oC(lit.) | 
| 分子式 | C11H14O4 | 
| 分子量 | 210.22600 | 
| 闪点 | 129.5oC | 
| 精确质量 | 210.08900 | 
| PSA | 55.76000 | 
| LogP | 2.18220 | 
| 蒸汽压 | 3.74E-05mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.521 | 
| 分子结构 | 
			 1、 摩尔折射率:55.80 2、 摩尔体积(m3/mol):182.9 3、 等张比容(90.2K):462.3 4、 表面张力(dyne/cm):40.7 5、 极化率(10-24cm3):22.12  |