| 
                                    

| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 | 
|---|---|
| 沸点 | 244 oC | 
| 熔点 | 48-51 oC | 
| 分子式 | C9H10O3 | 
| 分子量 | 166.174 | 
| 闪点 | 98.1±14.4 °C | 
| 精确质量 | 166.062988 | 
| PSA | 35.53000 | 
| LogP | 2.27 | 
| 外观性状 | 白色粉末 | 
| 蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C | 
| 折射率 | 1.503 | 
| 储存条件 | 库房通风低温干燥 | 
| 分子结构 | 
			 五、分子性质数据: 1、 摩尔折射率:44.70 2、 摩尔体积(cm3/mol):151.3 3、 等张比容(90.2K):368.7 4、 表面张力(dyne/cm):35.2 5、 介电常数: 6、 偶极距(10-24cm3): 7、 极化率:17.72  |