|

| 密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 272.0±15.0 °C at 760 mmHg |
| 分子式 | C11H14O3 |
| 分子量 | 194.227 |
| 闪点 | 108.7±15.0 °C |
| 精确质量 | 194.094299 |
| PSA | 35.53000 |
| LogP | 2.41 |
| 外观性状 | 透明黄色液体 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.6 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.497 |
| 储存条件 | Flammables area |
| 分子结构 |
1、 摩尔折射率:53.52 2、 摩尔体积(m3/mol):182.7 3、 等张比容(90.2K):444.8 4、 表面张力(dyne/cm):35.1 5、 极化率(10-24cm3):21.21 |