![]() |
密度 | 1.1±0.1 g/cm3 |
---|---|
沸点 | 242.8±15.0 °C at 760 mmHg |
分子式 | C10H12O3 |
分子量 | 180.201 |
闪点 | 94.8±15.0 °C |
精确质量 | 180.078644 |
PSA | 35.53000 |
LogP | 1.88 |
蒸汽压 | 0.0±0.5 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.500 |
分子结构 |
1、 摩尔折射率:48.88 2、 摩尔体积(m3/mol):166.2 3、 等张比容(90.2K):405.0 4、 表面张力(dyne/cm):35.2 5、 极化率(10 -24cm 3):19.38 |