|

| 密度 | 1.3±0.1 g/cm3 |
|---|---|
| 沸点 | 349.9±27.0 °C at 760 mmHg |
| 熔点 | 148-152°C |
| 分子式 | C8H9NO3 |
| 分子量 | 167.162 |
| 闪点 | 165.4±23.7 °C |
| 精确质量 | 167.058243 |
| PSA | 72.55000 |
| LogP | 1.23 |
| 外观性状 | 白色固体 |
| 蒸汽压 | 0.0±0.8 mmHg at 25°C |
| 折射率 | 1.604 |
| 储存条件 | 0-10°C;存放于惰性气体之中;避免空气,加热 |
| 分子结构 |
1、摩尔折射率:44.09 2、摩尔体积(cm3/mol):128.2 3、等张比容(90.2K):351.9 4、表面张力(dyne/cm):56.6 5、介电常数:无可用的 6、极化率(10-24cm3):17.48 7、单一同位素质量:167.058243 Da 8、标称质量:167 Da 9、平均质量:167.162 Da |